Statistik Technische Kenntnisse N
| Prüfungen | Teil N | |
| aufgerufen: | 27030 | |
| ausgewertet: | 22873 | |
| ≥ 76% bearbeitet: | 20852 | |
| davon bestanden: | 17592 (84 %) | |
| Ø pro Prüfung: | 9 Minuten | |
| Zeitraum: | [01.01.2025 01:20:27] - [31.12.2025 22:35:40] | |
| Besucher: | 10435 | |
Statistik Technische Kenntnisse E
| Prüfungen | Teil E | |
| aufgerufen: | 32045 | |
| ausgewertet: | 27857 | |
| ≥ 76% bearbeitet: | 25286 | |
| davon bestanden: | 19471 (77 %) | |
| Ø pro Prüfung: | 11 Minuten | |
| Zeitraum: | [01.01.2025 00:08:37] - [31.12.2025 21:34:35] | |
| Besucher: | 8811 | |
Statistik Technische Kenntnisse A
| Prüfungen | Teil A | |
| aufgerufen: | 36260 | |
| ausgewertet: | 23699 | |
| ≥ 76% bearbeitet: | 20615 | |
| davon bestanden: | 15417 (75 %) | |
| Ø pro Prüfung: | 11 Minuten | |
| Zeitraum: | [01.01.2025 00:24:51] - [31.12.2025 23:49:59] | |
| Besucher: | 10439 | |
Statistik Betriebliche Kenntnisse
| Prüfungen | Teil B | |
| aufgerufen: | 21695 | |
| ausgewertet: | 18274 | |
| ≥ 76% bearbeitet: | 16642 | |
| davon bestanden: | 14150 (85 %) | |
| Ø pro Prüfung: | 11 Minuten | |
| Zeitraum: | [01.01.2025 01:09:55] - [31.12.2025 23:26:54] | |
| Besucher: | 8671 | |
Statistik Kenntnisse von Vorschriften
| Prüfungen | Teil V | |
| aufgerufen: | 20901 | |
| ausgewertet: | 17664 | |
| ≥ 76% bearbeitet: | 16042 | |
| davon bestanden: | 13628 (85 %) | |
| Ø pro Prüfung: | 11 Minuten | |
| Zeitraum: | [01.01.2025 08:38:01] - [31.12.2025 23:10:47] | |
| Besucher: | 7874 | |